آزمایشات رنگ های چکشی و چرمی
| آزمایشات | ||
| آزمایش | استاندارد | نتیجه |
| ضخامت فیلم | ASTM D 1186 | ۱۰۰ |
| براقیت در زاویه ۶۰ درجه | ASTM D 523 | ۹۰±۵ |
| ضربه مستقیم | ASTM D 2794 | ۶۰ IN.LB< |
| ضربه غیر مستقیم | ASTM D 2794 | ۶۰ IN.LB< |
| خمش | ASTM D 522 | ۵ mm< |
| قدرت پوشانندگی | ASTM D 6441 | ۹۰% < |
| وزن مخصوص | ASTM D 5965 | ۱٫۳ – ۱٫۶ g/ |
| میزان براقیت | |
| سری | درجه براقیت در زاویه ۶۰ درجه |
| سوپر مات | ۰-۱۰ |
| مات | ۱۱-۴۰ |
| نیمه مات | ۴۱-۶۰ |
| نیمه براق | ۶۱-۸۵ |
| براق | ۸۶ + + |
آزمایشات رنگ های صاف و سمباده ای
| آزمایشات | ||
| آزمایش | استاندارد | نتیجه |
| ضخامت فیلم | ASTM D 1186 | ۶۰ – ۷۰ µ |
| ضربه مستقیم | ASTM D 2794 | ۸۰ IN.LB< |
| ضربه غیر مستقیم | ASTM D 2794 | ۶۰ IN.LB< |
| خمش | ASTM D 522 | ۵ mm< |
| خراش (۵B – ۰۵) | ASTM D 3359 | ۵ B |
| قدرت پوشانندگی | ASTM D 6441 | ۹۰% < |
| وزن مخصوص | ASTM D 5965 | ۱٫۳ – ۱٫۹ g/ |
| آزمایشات | |
| وزن مخصوص | ۱٫۳ – ۱٫۸ g/ |
| پوشش هر کیلو | ۸ – ۱۲ |
| با ضخامت ۶۰ – ۷۰ µ | |
| اندازه ذرات | ۳۰ میکرون > درصد اندازه ذرات= ۱۰ % |
| ۱۲۰ میکرون> درصد اندازه ذرات = ۰ % | |
| متوسط ذرات = ۵۰ – ۳۰ میکرون | |